【萧山新闻】2019年度萧山百强企业名单出炉!
日前,2019年度萧山区百强企业名单出炉,共150家企业上榜。其中工业企业70家,服务业企业40家,建筑业企业5家,农业企业5家,科技创新企业15家,金凤凰企业15家,一定程度上展现了萧企的发展现状和实力。
每年的工业企业榜单尤其受到关注,与2018年相比,百强企业榜单前4名与往年一样,仍旧被萧山工业企业“四大巨头”——万向集团、传化集团、恒逸集团、荣盛控股包揽,“这充分说明,萧山大企业大集团群体十分稳定,面对外部复杂多变形势,这批企业始终能够跟上时代步伐,顺势而为从事经营活动,发展步子稳健。”区经信局相关负责人说。对萧山来说,这些“老牌”企业扎根本土,经历了数十年发展,已成为对外展示萧山经济实力的“金名片”。
从榜单的总体情况来看,随着产业数字化、智能化制造的不断深入,企业转型升级步伐加快,不少加快科研和技改投入的企业增长较为明显。
与2018年相比,上榜的企业类型主要涉及工业、服务业、建筑业、农业、科技创新企业等,没有明显变化。萧山区百强企业每年评选一次,旨在通过营造崇尚创业创新的良好氛围,鼓励广大企业做大做强,为萧山实现赶超跨越发展作出积极贡献。
萧山2019年百强企业榜单
你们公司上榜了吗
小布带你一起来看看
2019年度工业名单 | |
排名 | 企业名称 |
1 | 万向集团公司 |
2 | 传化集团有限公司 |
3 | 浙江恒逸集团有限公司 |
4 | 浙江荣盛控股集团有限公司 |
5 | 浙江圣奥家具制造有限公司 |
6 | 中国重汽集团杭州发动机有限公司 |
7 | 胜达集团有限公司 |
8 | 杭州科百特过滤器材有限公司 |
9 | 浙江航民实业集团有限公司 |
10 | 博雷(中国)控制系统有限公司 |
11 | 浙江东南网架集团有限公司 |
12 | 浙江杭可科技股份有限公司 |
13 | 三元控股集团有限公司 |
14 | 兴惠化纤集团有限公司 |
15 | 杭州联成华卓实业有限公司 |
16 | 杭州永盛集团有限公司 |
17 | 浙江协和集团有限公司 |
18 | 杭州华英新塘羽绒制品有限公司 |
19 | 杭萧钢构股份有限公司 |
20 | 杭州福恩纺织有限公司 |
21 | 浙江正凯集团有限公司 |
22 | 杭州雅马哈乐器有限公司 |
23 | 华润雪花啤酒(浙江)有限公司 |
24 | 杭州之江有机硅化工有限公司 |
25 | 亚太机电集团有限公司 |
26 | 杭州中车车辆有限公司 |
27 | 杭州中泰实业集团有限公司 |
28 | 不二家(杭州)食品有限公司 |
29 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 |
30 | 杭州青云控股集团有限公司 |
31 | 杭州永磁集团有限公司 |
32 | 奥展实业有限公司 |
33 | 浙江手心制药有限公司 |
34 | 杭州友佳精密机械有限公司 |
35 | 浙江中栋控股集团有限公司 |
36 | 杭州恩斯克汽车零部件有限公司 |
37 | 杭州鹏程混凝土有限公司 |
38 | 浙江盛达铁塔有限公司 |
39 | 浙江萧越投资集团有限公司 |
40 | 达利(中国)有限公司 |
41 | 圣山集团有限公司 |
42 | 杭州科雷机电工业有限公司 |
43 | 杭州钱江电气集团股份有限公司 |
44 | 科尔集团有限公司 |
45 | 浙江金迪控股集团有限公司 |
46 | 杭州之江开关股份有限公司 |
47 | 柳桥集团有限公司 |
48 | 杭州通绿机械有限公司 |
49 | 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 |
50 | 恒枫食品科技有限公司 |
51 | 浙江万鼎精密科技股份有限公司 |
52 | 杭州乐荣电线电器有限公司 |
53 | 浙江中纺控股集团有限公司 |
54 | 杭州羽春家纺有限公司 |
55 | 浙江爱迪尔包装股份有限公司 |
56 | 杭州大明万洲金属科技有限公司 |
57 | 杭州万隆光电设备股份有限公司 |
58 | 日华化学(中国)有限公司 |
59 | 杭州娃哈哈恒枫饮料有限公司 |
60 | 浙江兴日钢控股集团有限公司 |
61 | 浙江佳力风能技术有限公司 |
62 | 西尼机电(杭州)有限公司 |
63 | 杭州明成制衣有限公司 |
64 | 浙江舒奇蒙能源科技有限公司 |
65 | 浙江智兴集团有限公司 |
66 | 杭州华利实业集团有限公司 |
67 | 杭州依维柯汽车传动技术有限公司 |
68 | 杭州吉达汽车配件有限公司 |
69 | 杭州永利百合实业有限公司 |
70 | 赛德克金属表面处理技术(杭州)有限公司 |
2019年度强服务业名单 (现代商贸业) | |
排名 | 企业名称 |
批发业 | |
1 | 杭州娃哈哈宏盛食品饮料营销有限公司 |
2 | 浙商中拓集团股份有限公司 |
3 | 杭州市烟草公司萧山分公司 |
4 | 浙江万丰企业集团公司 |
5 | 浙江华瑞集团有限公司 |
6 | 金帝联合控股集团有限公司 |
零售业 | |
1 | 浙江汇德隆实业集团有限公司 |
2 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 |
3 | 杭州中升星宏汽车服务有限公司 |
市场 | |
1 | 萧山商业城 |
2 | 浙江纺织采购博览城 |
3 | 浙江世纪汽车市场 |
2019年度强服务业名单 (电子商务业) | |
排名 | 企业名称 |
1 | 浙江集远网络科技有限公司 |
2 | 杭州全尚科技股份有限公司 |
3 | 可优比母婴用品有限公司 |
4 | 浙江珍诚医药在线股份有限公司 |
5 | 杭州星柚服饰有限公司 |
2019年度强服务业名单 (金融服务业) | |
排名 | 企业名称 |
1 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 |
2 | 浙江浙商产融控股有限公司 |
3 | 浙江浙萧资产管理有限公司 |
2019年度强服务业名单 (旅游休闲业) | |
排名 | 企业名称 |
1 | 开元旅业集团有限公司 |
2 | 杭州宋城集团控股有限公司 |
3 | 浙江宝盛旅业集团有限公司 |
4 | 杭州长乔旅游投资集团股份有限公司 |
5 | 杭州铂丽大饭店有限公司 |
2019年度强服务业名单 (物流业) | |
排名 | 企业名称 |
1 | 杭州萧山国际机场有限公司 |
2 | 浙江长龙航空有限公司 |
3 | 浙江顺路物流有限公司 |
4 | 浙江圆通速递有限公司 |
5 | 浙江油品储运有限公司 |
2019年度强服务业名单 (文化创意业) | |
排名 | 企业名称 |
1 | 杭州网易云音乐科技有限公司 |
2 | 杭州新青年歌舞团股份有限公司 |
2019年度强服务业名单 (商务会展业) | |
排名 | 企业名称 |
1 | 杭州国际博览中心有限公司 |
2 | 杭州聚欣广告有限公司 |
2019年度强服务业名单 (健康服务业) | |
排名 | 企业名称 |
1 | 微医云(杭州)控股有限公司 |
2 | 浙江九州通医药有限公司 |
2019年度强服务业名单 (科技服务业) | |
排名 | 企业名称 |
1 | 万向三农集团有限公司 |
2 | 煤科集团杭州环保研究院有限公司 |
2019年度强服务业名单 (信息服务业) | |
排名 | 企业名称 |
1 | 挂号网(杭州)科技有限公司 |
2 | 浙江华瑞信息资讯股份有限公司 |
2019年度强建筑业企业名单 | |
排名 | 企业名称 |
1 | 浙江国泰建设集团有限公司 |
2 | 浙江中新电力工程建设有限公司 |
3 | 浙江宝盛建设集团有限公司 |
4 | 恒元建设控股集团有限公司 |
5 | 大立建设集团有限公司 |
2019年度强农业企业名单 | |
排名 | 企业名称 |
1 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 |
2 | 杭州萧山舒兰农业有限公司 |
3 | 浙江绿色大地投资建设集团有限公司 |
4 | 杭州金溢市政园林工程有限公司 |
5 | 龚老汉控股集团有限公司 |
2019年度强科技创新型企业名单 | |
排名 | 企业名称 |
1 | 先临三维科技股份有限公司 |
2 | 杭州华澜微电子股份有限公司 |
3 | 浙江数链科技有限公司 |
4 | 万向一二三股份公司 |
5 | 杭州国泰环保科技股份有限公司 |
6 | 杭州信核数据科技股份有限公司 |
7 | 浙江兆丰机电股份有限公司 |
8 | 杭州奥蒂电控有限公司 |
9 | 浙江国泰萧星密封材料股份有限公司 |
10 | 浙江融创信息产业有限公司 |
11 | 浙江华治数聚科技股份有限公司 |
12 | 杭州德意电器股份有限公司 |
13 | 浙江阿凡特精密设备制造有限公司 |
14 | 浙江三元电子科技有限公司 |
15 | 浙江网盛数新软件股份有限公司 |
2019年度金凤凰企业名单 | |
排名 | 企业名称 |
1 | 浙江健新原力制药有限公司 |
2 | 新奇点企业管理集团有限公司 |
3 | 明电舍(杭州)驱动技术有限公司 |
4 | 杭州九玩网络科技有限公司 |
5 | 紫光恒越(杭州)技术有限公司 |
6 | 杭州方佑生物科技有限公司 |
7 | 台泥(杭州)环保科技有限公司 |
8 | 安世亚太增材制造有限公司 |
9 | 杭州安影科技有限公司 |
10 | 杭州国翌科技有限公司 |
11 | 杭州太铭生物科技有限公司 |
12 | 杭州华钻新材料科技有限公司 |
13 | 杭州麦微医疗科技有限公司 |
14 | 杭州英诺克新材料有限公司 |
15 | 杭州启函生物科技有限公司 |
新闻转载自“杭州湾信息港”微信公众号